Únete a la mejor comunidad estudiantil y aprende con los mejores para trascender.
Inicia tu registroHay oportunidades de becas disponibles para ti a través de los programas de CONACYT.
Consultar beca CONACYTMAESTRÍA EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | ||||
Semestre Inscrip. Contado | % Descuento | Importe Descuento | Total a pagar por Semestre | Vigencia Del Descuento |
$9,000.00 | 20% | $1,800.00 | $7,200.00 | 31 de Julio del 2024 |
MAESTRÍA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA | ESPECIALIDAD EN SEMICONDUCTORES | |||
$6,500.00 | 31 de Julio del 2024 | $6,307.00 | 31 de Julio del 2024 | |
OPCIONES DE PAGO DE DIFERIDO | ||||
MAESTRIA / ESPECIALIDAD | Inscripción Diferido | Costo de cada Mensualidad | Total a pagar por el semestre | |
MAESTRÍA EN ING. MECATRÓNICA | $2,000.00 | $1,450.00 | $7,800.00 | |
MAESTRÌA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA | $1,950.00 | $1,400.00 | $7,550.00 | |
ESPECIALIDAD EN SEMICONDUCTORES | $1,950.00 | $1,250.00 | $6,950.00 | |
PROGRAMA DE PAGO DE MENSUALIDADES | ||||
Colegiaturas | Fecha de Pago | |||
1er pago de colegiatura | 2 de septiembre | |||
2do pago de colegiatura | 2 de octubre | |||
3er pago de colegiatura | 4 de noviembre | |||
4to pago de colegiatura | 2 de diciembre |
Dr. Francisco Javier Ochoa Estrella
Responsable de la Especialización en Semiconductores
(644) 410 8650 Ext. 1105
Enlace al Programa
fochoa@itesca.edu.mx
mmillan@itesca.edu.mx
Mtra. Manuela Ruiz Castro
Responsable de la Maestría en Gestión Administrativa
(644) 410 8650 Ext. 1216 y 1516
Enlace al Programa
mruiz@itesca.edu.mx
Dr. José Efrén Ruelas Ruiz
Responsable de la Maestría en Ingeniería Mecatrónica
(644) 410 8650 Ext. 1516
Enlace al Programa
eruelas@itesca.edu.mx